Cont creat

Ești în echipă.

Bine ai venit la Dunk Shop. E-mailul de bun venit e pe drum.

Nike

LUKA DONCIC MAVERICKS

Stoc epuizat
🔥

Nu ești sigur de mărime?

Schimb în 30 de zile
Retailer oficial Nike
Plăți securizate
Plata la livrare
Rep your favourite player in the Dallas Mavericks T-Shirt. Inspired by the jersey, it displays bold name and number graphics on a casual favourite.
SKU
CV8514-482
Gen / vârstă
Bărbați
Vârstă
Adulți
Echipă
Dallas Mavericks
Ligă
NBA
Siluetă
CV8514
Linie Signature
Luka Doncic
Jucători signature
Luka Dončić
Tip de îmbrăcăminte
Topuri și tricouri

Nike

Fondată în 1964 de Bill Bowerman și Phil Knight sub numele Blue Ribbon Sports, Nike a ajuns cel mai mare furnizor din lume de încălțăminte și îmbrăcăminte sportivă. Cu sediul central în Beaverton, Oregon, Nike are misiunea de a aduce inspirație și inovație fiecărui sportiv din lume — iar dacă ai un corp, ești sportiv.

De la amortizarea revoluționară Air Max până la părțile superioare Flyknit de ultimă generație, Nike continuă să depășească limitele tehnologiei de performanță. Fiecare pereche de adidași Nike de la Dunk Shop este 100% autentică, provenită direct din canale autorizate.

Dunk Shop

Nike — Unisex

Nike pantofii de baschet se potrivesc exact mărimii. Dacă ești între mărimi, ia o jumătate de mărime mai mare. Lățimea este standard (D) la majoritatea modelelor.

Nike topuri - bărbați

Mărime Piept (cm) Talie (cm) Șolduri (cm) Înălțime
XXS 72-80 57-65 72-80 170-183
XS 80-88 65-73 80-88 170-183
S 88-96 73-81 88-96 170-183
S-T 88-96 73-81 88-96 183-196
M 96-104 81-89 96-104 170-183
M-T 96-104 81-89 96-104 183-196
L 104-112 89-97 104-112 170-183
L-T 104-112 89-97 104-112 183-196
XL 112-124 97-109 112-120 170-183
XL-T 112-124 97-109 112-120 183-196
XXL 124-136 109-121 120-128 170-183
XXL-T 124-136 109-121 120-128 183-196
XXXL 136-148 121-133 128-136 170-183
XXXL-T 136-148 121-133 128-136 183-196
XXXXL 148-160 133-145 136-148 170-183
XXXXL-T 148-160 133-145 136-148 183-196

Nike Pantaloni - bărbați

Mărime Interior coapsă Talie (cm) Șolduri (cm) Înălțime
XS < 82.5 < 73 80-88 170-183
S 82.5 73-81 88-96 170-183
S-T 87.5 73-81 88-96 183-196
M 83 81-89 96-104 170-183
M-T 88 81-89 96-104 183-196
L 83.5 89-97 104-112 170-183
L-T 88.5 89-97 104-112 183-196
XL 84 97-109 112-120 170-183
XL-T 89 97-109 112-120 183-196
XXL 84.5 109-121 120-128 170-183
XXL-T 89.5 109-121 120-128 183-196
XXXL 85 121-133 128-136 170-183
XXXL-T 90 121-133 128-136 183-196
XXXXL 85.5 133-145 136-148 170-183
XXXXL-T 90.5 133-145 136-148 183-196

Nike șepci - unisex

Mărime Circumferință
S/M 55-58
M/L 57-60
L/XL 59-62

Nike Căciuse universale - unisex

Circumferință
57-60